財務管理
-
第二學期 財務報表
-
請款流程圖
-
請款流程圖 .pdf (219,1 kB)
-
第一學期 財務報表
-
102年 1月份 財務報表 .pdf (195580)
-
102年 2月份 財務報表 .pdf (239791)
-
102年 3月份 財務報表 .pdf (265859)
-
102年 4月份 財務報表 .pdf (215837)
-
102年 5月份 財務報表 .pdf (238025)
-
102年 6月份 財務報表 .pdf (258136)
-
102年 7月份 財務報表 .pdf (181251)
-
102年 8月份 財務報表 .pdf (242886)
-
102年 9月份 財務報表 .pdf (254442)
-
102年 10月份 財務報表 .pdf (264727)
-
102年 11月份 財務報表 .pdf (302485)
-
102年 12月份 財務報表 .pdf (115663)
-
第一學期-期末財務狀況對照表.pdf (333,9 kB)
-
-
第二學期 財務報表
-
103年 1月份 財務報表 .pdf (227682)
-
103年 2月份 財務報表 .pdf (221513)
-
103年 3月份 財務報表 .pdf (233960)
-
103年 4月份 財務報表 .pdf (231371)
-
第二學期-期末財務狀況對照表.pdf (288217)
-